<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christos Masters</title>
	<atom:link href="http://christosmasters.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christosmasters.se</link>
	<description>Sweden&#039;s Finest Golf Tournament</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Vill du bli världs&#8230;</title>
		<link>http://christosmasters.se/vill-du-bli-varlds/</link>
		<comments>http://christosmasters.se/vill-du-bli-varlds/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Masters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christosmasters.se/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[World Corporate Golf Challenge är en ny företagstävling som arrangeras runt om i Sverige. De fyra bästa lagen från varje kval tävlar mot varandra i en sverigefinal på Kungsängen GC i september. Det vinnande laget får åka till världsfinalen och där representera Sverige och sitt företag. En final där en mängd internationella företag finns representerade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>World Corporate Golf Challenge är en ny företagstävling som arrangeras runt om i Sverige. De fyra bästa lagen från varje kval tävlar mot varandra i en sverigefinal på Kungsängen GC i september. Det vinnande laget får åka till världsfinalen och där representera Sverige och sitt företag. En final där en mängd internationella företag finns representerade. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christosmasters.se/vill-du-bli-varlds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Hanson på 3:dje plats</title>
		<link>http://christosmasters.se/peter-hanson-pa-3dje-plats/</link>
		<comments>http://christosmasters.se/peter-hanson-pa-3dje-plats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 23:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christosmasters.se/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Peter Hanson har lyckats med den bästa placeringen en Svensk någonsin haft på US Masters, tyvärr så låtsnade det inte riktikt för Peter men det är inte fy skam med att bli trea på en av världens största tävlingar eller den som smäller högst och en pris summa på 544 000 dollar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Hanson har lyckats med den bästa placeringen en Svensk någonsin haft på US Masters, tyvärr så låtsnade det inte riktikt för Peter men det är inte fy skam med att bli trea på en av världens största tävlingar eller den som smäller högst och en pris summa på 544 000 dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christosmasters.se/peter-hanson-pa-3dje-plats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Masters vinnare 2012&#8230;</title>
		<link>http://christosmasters.se/us-masters-vinnare-2012/</link>
		<comments>http://christosmasters.se/us-masters-vinnare-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 23:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christosmasters.se/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Bubba Watson vann över Louis Osthuizen US Masters 2012 efter ett mycket stabil sista runda på Agusta National. Efter 18:nde hålet så låg de båda på -10 under par. Det blev spännande särspel mellan Bubba Watson och Louis Oosthuizen först på det 18:nde hålet där båda missade sina birdie puttar med minsta möjliga marginal. Särspelet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bubba Watson vann över Louis Osthuizen US Masters 2012 efter ett mycket stabil sista runda på Agusta National. Efter 18:nde hålet så låg de båda på -10 under par. Det blev spännande särspel mellan Bubba Watson och Louis Oosthuizen först på det 18:nde hålet där båda missade sina birdie puttar med minsta möjliga marginal. Särspelet gick vidare till det 10 hålet där båda spelarna slog bollen åt höger in i skogen, där Bubba gjorde ett fantastiskt slag från skogen. Bubba Watson fick 1 144 000 dollar och Louis Oosthuizen  864 000 dollar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christosmasters.se/us-masters-vinnare-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacker Hole-in-one&#8230;</title>
		<link>http://christosmasters.se/vacker-hole-in-one/</link>
		<comments>http://christosmasters.se/vacker-hole-in-one/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 19:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christosmasters.se/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Vilken underbar golf vi får se just nu, en riktigt vacker HIO från Adam Scott på 16:nde hålet&#8230; stort grattis:-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vilken underbar golf vi får se just nu, en riktigt vacker HIO från Adam Scott på 16:nde hålet&#8230; stort grattis:-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christosmasters.se/vacker-hole-in-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilken läcker albatross av Louis&#8230;</title>
		<link>http://christosmasters.se/vilken-lacker-albatros-av-louis/</link>
		<comments>http://christosmasters.se/vilken-lacker-albatros-av-louis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 19:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christosmasters.se/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Louise Oosthuizen gjorde nyss den andra albatrossen i Masters historia och den första på andra hålet. vackert att se bollen kort i frakant av green men som långsamt rullade ner för hela en långa backen ner i hål , vackert, vacker och helt perfekt och just nu så ligger han på -10. Double eagle heter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Louise Oosthuizen gjorde nyss den andra albatrossen i Masters historia och den första på andra hålet. vackert att se bollen kort i frakant av green men som långsamt rullade ner för hela en långa backen ner i hål , vackert, vacker och helt perfekt och just nu så ligger han på -10. Double eagle heter det på Engelska hörde jag nyss?? kan det stämma, och vem bryrs sig, vad det heter när det är så vackert att titta på det om och om igen:-) Hur som helst så skrevs det historia även idag</p>
<p><em>By: Christos Neo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christosmasters.se/vilken-lacker-albatros-av-louis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Hanson fantastiska runda&#8230;</title>
		<link>http://christosmasters.se/peter-hanson-fantastiska-runda/</link>
		<comments>http://christosmasters.se/peter-hanson-fantastiska-runda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 23:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christosmasters.se/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Efter många års väntan så kommer äntligen det genonbrott som vi alla väntat på för Svensk golf? Nu ligger Peter Hanson 9 under par efter tredje varvet på US Masters 2012 och vi ser fram med tillförsikt på morgondagens avslutnings runda. Hoppas att han kan hålla i sitt fanstastiska spel. Sen hoppas jag verkligen på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter många års väntan så kommer äntligen det genonbrott som vi alla väntat på för Svensk golf? Nu ligger Peter Hanson 9 under par efter tredje varvet på US Masters 2012 och vi ser fram med tillförsikt på morgondagens avslutnings runda. Hoppas att han kan hålla i sitt fanstastiska spel. Sen hoppas jag verkligen på att Stenson som just nu ligger på 4 under verkligen får till det och visar var skåpet ska stå, för han är en ju riktigt bra när han verkligen får till det. Vi på Christos Masters håller riktigt hårt i tummarna för Sveriges kanske största framgångar inom golf, killar stort lycka till imorgon:-))</p>
<p><em>By: Christos Neo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christosmasters.se/peter-hanson-fantastiska-runda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger sparkar pitchen&#8230;</title>
		<link>http://christosmasters.se/tiger-sparkar-pitchen/</link>
		<comments>http://christosmasters.se/tiger-sparkar-pitchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 23:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christosmasters.se/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[En riktigt frustrerad Tiger woods på Agustas 16:nde hål, par 3. Han slängde inte bara klubban utan gav den också en rejäl spark&#8230; Det är inte ota man ser dessa bilder, men de återkommer ganska frekvent när det inte går hans väg&#8230; By: Christos Neo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En riktigt frustrerad Tiger woods på Agustas 16:nde hål, par 3. Han slängde inte bara klubban utan gav den också en rejäl spark&#8230;<br />
Det är inte ota man ser dessa bilder, men de återkommer ganska frekvent när det inte går hans väg&#8230;</p>
<p><em>By: Christos Neo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christosmasters.se/tiger-sparkar-pitchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mästarnas mästare&#8230;</title>
		<link>http://christosmasters.se/mastarnas-mastare/</link>
		<comments>http://christosmasters.se/mastarnas-mastare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 16:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christosmasters.se/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer en lista på vilka som vunnit US Masters flest gånger och vilka årtal&#8230; vilka hjältar ingen US Masters utan dem:-) Flest vinster 6 &#8211; Jack Nicklaus (1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986) 4 &#8211; Arnold Palmer (1958, 1960, 1962, 1964) 4 &#8211; Tiger Woods (1997, 2001, 2002, 2005) 3 &#8211; Jimmy Demaret (1940, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer en lista på vilka som vunnit US Masters flest gånger och vilka årtal&#8230; vilka hjältar ingen US Masters utan dem:-)</p>
<p><strong>Flest vinster</strong><br />
6 &#8211; Jack Nicklaus (1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986)<br />
4 &#8211; Arnold Palmer (1958, 1960, 1962, 1964)<br />
4 &#8211; Tiger Woods (1997, 2001, 2002, 2005)<br />
3 &#8211; Jimmy Demaret (1940, 1947, 1950)<br />
3 &#8211; Sam Snead (1949, 1952, 1954)<br />
3 &#8211; Gary Player (1961, 1974, 1978)<br />
3 &#8211; Nick Faldo (1989, 1990, 1996)<br />
3 &#8211; Phil Mickelson (2004, 2006, 2010)<br />
2 &#8211; Horton Smith, Byron Nelson, Ben Hogan, Tom Watson, Seve Ballesteros, Bernhard Langer, Ben Crenshaw, Jose Maria Olazabal</p>
<p><strong>Flest 2:ndra pleceringar</strong><br />
4 &#8211; Ben Hogan (1942, 1946, 1954, 1955)<br />
4 &#8211; Jack Nicklaus (1964, 1971, 1977, 1981)<br />
4 &#8211; Tom Weiskopf (1969, 1972, 1974, 1975)<br />
3 &#8211; Johnny Miller (1971, 1975, 1981)<br />
3 &#8211; Greg Norman (1986, 1987, 1996)<br />
3 &#8211; Tom Watson (1978, 1979, 1984)<br />
3 &#8211; Raymond Floyd (1985, 1990, 1992)<br />
3 &#8211; Tom Kite (1983, 1986, 1997)<br />
2 &#8211; Seve Ballesteros, Harry Cooper, Ben Crenshaw, Ernie Els, David Duval, Ralph Guldahl, Davis Love III, Lloyd Mangrum, Cary Middlecoff, Byron Nelson, Arnold Palmer, Gary Player, Sam Snead, Ken Venturi, Craig Wood, Tiger Woods</p>
<p><em>By:Christos Neo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christosmasters.se/mastarnas-mastare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lider med Stenson&#8230;</title>
		<link>http://christosmasters.se/lider-med-stenson/</link>
		<comments>http://christosmasters.se/lider-med-stenson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 16:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christosmasters.se/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Det som började så fantastiskt för en Svensk golfare och Svensk golf behövde verkligen Stensons framgångar som höll i sig fram till den 17:nde hålet, men vad sjutton hände efter 17:nde hålet alltså på det 18:nde hålet? 8 slag för att få in bollen i kopp på en par 4, även pro´s kan alltså göra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det som började så fantastiskt för en Svensk golfare och Svensk golf behövde verkligen Stensons framgångar som höll i sig fram till den 17:nde hålet, men vad sjutton hände efter 17:nde hålet alltså på det 18:nde hålet? 8 slag för att få in bollen i kopp på en par 4, även pro´s kan alltså göra tabbar:-( Stenson vi på ChristosMasters håller tummarna:))</p>
<p><em>By: Christos Neo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christosmasters.se/lider-med-stenson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US masters drar igång idag&#8230;</title>
		<link>http://christosmasters.se/us-masters-drar-igang-idag/</link>
		<comments>http://christosmasters.se/us-masters-drar-igang-idag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Neo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christosmasters.se/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[De första Masters inleddes den 22 mars 1934 på Agusta National, och vanns av Horton Smith. Från och med 1940, var Masters planerad varje år under den första hela veckan i april. Nedan ser du 12 hålet och den berömda bron, vackert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De första Masters inleddes den 22 mars 1934 på Agusta National, och vanns av Horton Smith. Från och med 1940, var Masters planerad varje år under den första hela veckan i april. Nedan ser du 12 hålet och den berömda bron, vackert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christosmasters.se/us-masters-drar-igang-idag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

