April 6, 2012 18.29 by Christos Neo, comments
Här kommer en lista på vilka som vunnit US Masters flest gånger och vilka årtal… vilka hjältar ingen US Masters utan dem:-)
Flest vinster
6 – Jack Nicklaus (1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986)
4 – Arnold Palmer (1958, 1960, 1962, 1964)
4 – Tiger Woods (1997, 2001, 2002, 2005)
3 – Jimmy Demaret (1940, 1947, 1950)
3 – Sam Snead (1949, 1952, 1954)
3 – Gary Player (1961, 1974, 1978)
3 – Nick Faldo (1989, 1990, 1996)
3 – Phil Mickelson (2004, 2006, 2010)
2 – Horton Smith, Byron Nelson, Ben Hogan, Tom Watson, Seve Ballesteros, Bernhard Langer, Ben Crenshaw, Jose Maria Olazabal
Flest 2:ndra pleceringar
4 – Ben Hogan (1942, 1946, 1954, 1955)
4 – Jack Nicklaus (1964, 1971, 1977, 1981)
4 – Tom Weiskopf (1969, 1972, 1974, 1975)
3 – Johnny Miller (1971, 1975, 1981)
3 – Greg Norman (1986, 1987, 1996)
3 – Tom Watson (1978, 1979, 1984)
3 – Raymond Floyd (1985, 1990, 1992)
3 – Tom Kite (1983, 1986, 1997)
2 – Seve Ballesteros, Harry Cooper, Ben Crenshaw, Ernie Els, David Duval, Ralph Guldahl, Davis Love III, Lloyd Mangrum, Cary Middlecoff, Byron Nelson, Arnold Palmer, Gary Player, Sam Snead, Ken Venturi, Craig Wood, Tiger Woods
By:Christos Neo