PRO
10 spelareSlaggolf · Open
| # | Spelare | Slag |
|---|---|---|
| 1 | 67 | |
| 2 | 71 | |
| 3 | 71 | |
| 4 | 71 | |
| 5 | 71 | |
| 6 | 72 | |
| 7 | 72 | |
| 8 | 73 | |
| 9 | 77 | |
| 10 | 78 |
Den 14 augusti möttes spelarna på Kyssinge Golf. På kvällen fortsatte festen på Café Opera.
Slaggolf · Open
| # | Spelare | Slag |
|---|---|---|
| 1 | 67 | |
| 2 | 71 | |
| 3 | 71 | |
| 4 | 71 | |
| 5 | 71 | |
| 6 | 72 | |
| 7 | 72 | |
| 8 | 73 | |
| 9 | 77 | |
| 10 | 78 |
Slaggolf · HCP
| # | Spelare | Slag |
|---|---|---|
| 1 | 70 | |
| 2 | 70 | |
| 3 | 70 | |
| 4 | 71 | |
| 5 | 71 | |
| 6 | 71 | |
| 7 | 71 | |
| 8 | 74 | |
| 9 | 74 | |
| 10 | 75 | |
| 11 | 75 | |
| 12 | 76 | |
| 13 | 77 | |
| 14 | 77 | |
| 15 | 77 | |
| 16 | 77 | |
| 17 | 78 | |
| 18 | 78 | |
| 19 | 78 | |
| 20 | 78 | |
| 21 | 79 | |
| 22 | 79 | |
| 23 | 80 | |
| 24 | 80 | |
| 25 | 80 | |
| 26 | 81 | |
| 27 | 81 | |
| 28 | 82 | |
| 29 | 82 | |
| 30 | 84 | |
| 31 | 84 | |
| 32 | 84 | |
| 33 | 84 | |
| 34 | 84 | |
| 35 | 84 | |
| 36 | 84 | |
| 37 | 84 | |
| 38 | 85 | |
| 39 | 86 | |
| 40 | 86 | |
| 41 | 86 | |
| 42 | 86 | |
| 43 | 89 | |
| 44 | 93 | |
| 45 | 97 |
Poängbogey
| # | Spelare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | — | |
| 2 | — | |
| 3 | — | |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 7 | — | |
| 8 | — | |
| 9 | — | |
| 10 | — | |
| 11 | — | |
| 12 | — | |
| 13 | — | |
| 14 | — | |
| 15 | — | |
| 16 | — | |
| 17 | — | |
| 18 | — | |
| 19 | — | |
| 20 | — | |
| 21 | — | |
| 22 | — | |
| 23 | — | |
| 24 | — | |
| 25 | — | |
| 26 | — | |
| 27 | — | |
| 28 | — | |
| 29 | — | |
| 30 | — | |
| 31 | — | |
| 32 | — | |
| 33 | — | |
| 34 | — | |
| 35 | — | |
| 36 | — | |
| 37 | — | |
| 38 | — | |
| 39 | — | |
| 40 | — | |
| 41 | — | |
| 42 | — | |
| 43 | — | |
| 44 | — | |
| 45 | — | |
| 46 | — |
Poängbogey
| # | Spelare | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | 45 | |
| 2 | 43 | |
| 3 | 42 | |
| 4 | 37 | |
| 5 | 36 | |
| 6 | 36 | |
| 7 | 36 | |
| 8 | 35 | |
| 9 | 35 | |
| 10 | 33 | |
| 11 | 32 | |
| 12 | 32 | |
| 13 | 32 | |
| 14 | 31 | |
| 15 | 31 | |
| 16 | 30 | |
| 17 | 30 | |
| 18 | 30 | |
| 19 | 29 | |
| 20 | 29 | |
| 21 | 29 | |
| 22 | 29 | |
| 23 | 28 | |
| 24 | 28 | |
| 25 | 28 | |
| 26 | 28 | |
| 27 | 28 | |
| 28 | 27 | |
| 29 | 26 | |
| 30 | 26 | |
| 31 | 26 | |
| 32 | 26 | |
| 33 | 24 | |
| 34 | 23 | |
| 35 | 23 | |
| 36 | 22 | |
| 37 | 21 | |
| 38 | 20 | |
| 39 | 20 | |
| 40 | 20 | |
| 41 | 19 | |
| 42 | 17 | |
| 43 | 12 |
Måndagen den 14 augusti stod Kyssinge Golf värd för tävlingen. Programmet började med incheckning och frukost klockan 08.00, följt av kanonstart klockan 10.00. Upplägget omfattade 144 spelarplatser och en personlig caddie till varje spelare.
PRO- och A-klassen spelade slaggolf. B- och C-klassen spelade poängbogey. Längs banan mötte spelarna årets partners vid hålen, och golfdagen avslutades med lunch på Kyssinges Krog.
På kvällen flyttade arrangemanget in till Café Opera. Kvällens program bjöd på välkomstdrink, buffé, tävlingsfilm på storbildsskärm och prisutdelning. På programmet stod också Lena Philipsson.
Minglet, scenen och människorna fyllde rummet. Samtalen från golfdagen fortsatte långt in på kvällen.
Spelarna samlades, hämtade sina gåvopaket och åt frukost tillsammans med partners.
Fyra klasser, personliga caddies och partneraktiviteter längs banan.
Golfdagen rundades av på Kyssinges Krog.
Välkomstdrink, buffé, tävlingsfilm och prisutdelning stod på kvällsprogrammet.
Årets tävlingsbana låg i Rosersberg, norr om Stockholm. På Kyssinges 27 hål möttes skog, öppna ängar, parkmark och vatten. Dammar, bäckar och det kuperade landskapet gav spelet variation och utmaningar.
Tommie Tumba och Claes Lind hade utformat banan med naturliga publikplatser och utblickar över flera hål. Här fanns plats för både tävlingsnerver och samtal mellan slagen.
Årets hole-in-one-pris var en miljon kronor. Även en Porsche 911, en Samsung-TV och ett Noblessa-kök fanns med i prisupplägget.
Ett stipendium instiftades för en lovande juniorspelare på Telia Touren. Lotta Wahlin var årets juniortalang 2006.
Lotta Wahlin – årets juniortalang
Reportage och mingel från tävlingens tidiga år.
Radioreklamen från 2006. Trettio sekunder från tiden då tävlingen tog plats i etern.
Reportaget rymmer snabba frågor till spelarna, mingel från Sturecompagniet och en intervju med Christos Neo. Små personliga detaljer som låter oss komma närmare människorna bakom namnen.
I Pauses frågerunda väljer Brolin Stefan Karlsson som drömcaddie – en människa som kan peppa honom.
Wachtmeister lyfter fram människorna och generositeten när han får frågan om det bästa med tävlingen.
För Sundin handlar en del av golfens dragningskraft om motionen och naturen.
I intervjun med arrangören frågar Pause vem som skulle spela Christos i en film om hans liv. Hans val: John Travolta.
Varumärkena och företagen som var med och skapade dagen och kvällen.
Partnerna var en del av hela dagen, med tält och aktiviteter vid banans hål, egna pristävlingar och gäster till galakvällen. Partnerprogrammet omfattade också golfträffar, en banguide och en bildbok och DVD från tävlingen.