Results
Letar du efter 2010 års resultat? Klicka här.
Stort tack till alla Er som deltog! Här nedan finner Ni resultaten från Christos Masters 2011. Scrolla ned så finner du din klass och din placering.
A-klassen 2011
| Placering | Namn | Klubb | S-HCP | Särskiljning | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Kuzmic | International GC at Arlanda | 3 | 67 | |
| 4 | Christer Ekman | Vidbyns Golf | 3 | SHC | 70 |
| 8 | Patrik Waxin | Mauritzberg GC | 6 | 73 | |
| 9 | Jimmy Nygren | Brollsta GK | 6 | 74 | |
| 10 | Christer Boström | Kungsängen GC | 11 | SHC | 74 |
| 12 | Johan Ljungqvist | Ingarö GK | 4 | SHC | 75 |
| 13 | Andreas Söderqvist | Norrtelje GK | 6 | SHC | 75 |
| 14 | Christopher Taylor | Knistad GCC | 10 | SHC | 75 |
| 15 | Mattias Bäckman | Arvika GK | 12 | SHC | 75 |
| 16 | Klas Bergström | rbyhus GK | 14 | SHC | 75 |
| 17 | Erik Forssell | Botkyrka GK | 2 | 76 | |
| 18 | Jonas Ericsson | Örbyhus GK | 11 | SHC | 76 |
| 19 | Peter Bäckbom | Salems GK | 1 | 78 | |
| 20 | Karl Martindahl | International GC at Arlanda | 13 | SHC | 78 |
| 21 | Krister Wallström | Österåkers GK | 14 | SHC | 78 |
| 22 | Gunnar Holm | Bstad GK | 6 | 79 | |
| 23 | Sebastian Östman | Sundsvalls GK | 6 | S 9 | 79 |
| 24 | Johan Devinger | Kallfors GK | 13 | SHC | 79 |
| 25 | Daniel Olsson | Djurgården Golf | +1 | 80 | |
| 26 | Johan Ericson | Wermd Golf & CC | 3 | 81 | |
| 27 | Anders Jonsson | Tjusta GK | 12 | SHC | 81 |
| 28 | Marcus Edblad | Salems GK | 3 | 82 | |
| 29 | Mats Vilhelmsson | Björklidens GK | 9 | SHC | 82 |
| 30 | Peter Eng | Tyresö GK | 13 | SHC | 82 |
| 31 | Martin Gilck | Tjusta GK | +1 | 83 | |
| 32 | Johan Åhström | Kungsängen GC | 6 | 84 | |
| 33 | Karin Fagerlund | 6 | S 9 | 84 | |
| 34 | Patrik Myrbäck | Vidbynäs Golf | 14 | SHC | 84 |
| 35 | Viktor Olivemark | Åkagårdens GK | 10 | 85 | |
| 36 | Anders Davidsson | PGA Sweden National AB | 12 | SHC | 85 |
| 37 | Mikael Lindgren | Örbyhus GK | 12 | 87 | |
| 38 | Johan Tumba | Lödde GK | 2 | 88 | |
| 39 | Jonnie Rangse | Bro Hof Slott Golf Club | 14 | 89 | |
| 40 | Jan-Ove Waldner | Brollsta GK | 13 | 90 | |
| 41 | Alexander Jerräng | Turinge Axa GC | 15 | 92 | |
| 42 | Wicke Wickström | Barsebäck GCC | 6 | 93 | |
| 43 | Jonathan Allgulander | Tjusta GK | 7 | 94 | |
| 44 | Andreas Weise | Grönhögen Golf Links AB | 15 | SHC | 94 |
| 45 | Andreas Lagercrantz | Haninge GK | 6 | 97 | |
| RTD | Mats Sundin | Sollentuna GK | 6 | ||
| RTD | Daniel Kvist | Surahammars GK | 12 |
B-klassen 2011
| Placering | Namn | Klubb | S-HCP | Särskiljning | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst Billgren | Sollentuna GK | 16 | 37 | |
| 2 | Anders Limpar | Brollsta GK | 18 | SHC | 37 |
| 3 | Henrik Rosenbom | Tjusta GK | 17 | 35 | |
| 4 | Henric von Zweigbergk | Djurgården Golf | 16 | 34 | |
| 5 | Fredrik Nilsson | Wermdö Golf & CC | 17 | SHC | 34 |
| 6 | Niclas Cronemyr | Salems GK | 17 | 33 | |
| 7 | Tobias Rückert | Kallfors GK | 19 | SHC | 33 |
| 8 | Fredrik Store | Haninge GK | 15 | 32 | |
| 9 | Håkan Södergren | Friibergh GK | 16 | 31 | |
| 10 | Olle Sarri | 17 | SHC | 31 | |
| 11 | Joakim Hagman | Ågesta GK | 17 | 30 | |
| 12 | Sujin Singsomboon | 18 | SHC | 30 | |
| 13 | Bo Stjernbring | Saltsjöbadens GK | 19 | SHC | 30 |
| 14 | Jan Berggren | Viksjö GK | 20 | SHC | 30 |
| 15 | Kevin Kimberly | 21 | SHC | 30 | |
| 16 | Peter Blom | Norrtelje GK | 22 | SHC | 30 |
| 17 | Jonas Öhman | Ingarö GK | 22 | S 9 | 30 |
| 18 | Nils Molinder | Waxholms GK | 16 | 29 | |
| 19 | Stefan Boström | Ullna GC | 18 | SHC | 29 |
| 20 | Anton Körberg | International GC at Arlanda | 15 | 28 | |
| 21 | Jonas Elmqvist | Burviks GK | 17 | SHC | 28 |
| 22 | Daniel Da Silva | Kungsängen GC | 18 | SHC | 28 |
| 23 | Hans Shimoda | Kungsängen GC | 18 | S 9 | 28 |
| 24 | Sten Andersen | Kungsängen GC | 19 | SHC | 28 |
| 25 | Risto Silander | Bro Hof Slott Golf Club | 15 | 27 | |
| 26 | Hans Fahlén | Krokoms GK | 18 | SHC | 27 |
| 27 | Christer Johnsson | Kalmar GK | 19 | SHC | 27 |
| 28 | Anders Persson | Araslövs GK | 21 | SHC | 27 |
| 29 | Jesper Blomqvist | Norrmjöle GK | 22 | SHC | 27 |
| 30 | Martin Björk | Idrefjällens GK | 19 | 26 | |
| 31 | Henrik Bredberg | Vidbynäs Golf | 20 | SHC | 26 |
| 32 | Peter Falk | HaningeStrand GK | 21 | SHC | 26 |
| 33 | Richard Öhman | Fågelbro G&CC | 17 | 25 | |
| 34 | Kenth Larsson | 20 | SHC | 25 | |
| 35 | Björn Becksmo | Huvudstadens GK | 21 | SHC | 25 |
| 36 | Nebojsa Borovic | Djurgården Golf | 19 | 24 | |
| 37 | Roar Meidal | 16 | 23 | ||
| 38 | Peter Cordén | Vidbynäs Golf | 17 | SHC | 23 |
| 39 | Glenn Schiller | Djurgården Golf | 15 | 22 | |
| 40 | Erik Segerstedt | Björklidens GK | 17 | SHC | 22 |
| 41 | Michael Nygren | Gävle GK | 17 | S 6 | 22 |
| 42 | Ralf Vadsmo | Visby GK | 18 | SHC | 22 |
| 43 | Charles Berglund | Brollsta GK | 18 | S 6 | 22 |
| 44 | Roger Stoltzhammar | Ågesta GK | 19 | SHC | 22 |
| 45 | Rickard Herrey | Järna GK | 20 | SHC | 22 |
| 46 | Mats Andersson | Ystad GK | 16 | 21 | |
| 47 | Anders Parmström | Torshälla GK | 17 | SHC | 21 |
| 48 | Bo Persson | Järna GK | 18 | 20 | |
| 49 | Mikael Andersson | Rönnebäcks GK | 21 | 19 | |
| 50 | Fredrik Carlman | Luleå GK | 18 | 17 | |
| RTD | Fredrik Nilsmark | Stockholms GK | 15 |
C-klassen 2011
| Placering | Namn | Klubb | S-HCP | Särskiljning | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Hedman | Ätradalens GK | 43 | 48 | |
| 2 | Kenneth Klingborg | Ågesta GK | 24 | 39 | |
| 3 | Jovan Radomir | Kungsängen GC | 29 | SHC | 39 |
| 4 | Abgar Barsom | Djurgården Golf | 33 | 38 | |
| 5 | Mikael Solfors-Gordon | Ulriksdals GK | 37 | SHC | 38 |
| 6 | Johny Andersson | Ingarö GK | 37 | S 9 | 38 |
| 7 | Jonas Plånborg | Vikbolandets GK | 38 | SHC | 38 |
| 8 | Nanthavan Sukkhasantikul | Kungsängen GC | 26 | 36 | |
| 9 | Gunnar Brolin | Enköpings GK | 24 | 33 | |
| 10 | Anette Norberg | International GC at Arlanda | 42 | 32 | |
| 11 | Karin Frick | Jönköpings GK | 21 | 31 | |
| 12 | Nils Göran Jonsson | Järna GK | 22 | 30 | |
| 13 | Hans Mosesson | Kungsbacka GK | 30 | 29 | |
| 14 | SomChai Sukkhasantikul | Kungsängen GC | 23 | 28 | |
| 15 | Tomas Brolin | Brollsta GK | 23 | S 9 | 28 |
| 16 | Dennis Zirath | Botkyrka GK | 24 | SHC | 28 |
| 17 | Christer Ulfbåge | Örbyhus GK | 26 | SHC | 28 |
| 18 | Stefano Catenacci | Wermdö Golf & CC | 29 | SHC | 28 |
| 19 | Mats Gabrielsson | Kungsängen GC | 38 | SHC | 28 |
| 20 | Björn Sörenson | Capital Golf Club | 23 | 27 | |
| 21 | Mikael Bleckberg | Kungsängen GC | 28 | SHC | 27 |
| 22 | Göran Larsson | Västerås GK | 22 | 26 | |
| 23 | Mathias Tauberman | Mauritzberg GC | 31 | SHC | 26 |
| 24 | Andreas Ramnewall | Ätradalens GK | 46 | 25 | |
| 25 | Kalle Cers | Frösåker GK | 23 | 24 | |
| 26 | Johan Ejeborg | Strängnäs GK | 28 | SHC | 24 |
| 27 | Anders Axelsson | Järna GK | 26 | 23 | |
| 28 | § Kaspersen | Krokoms GK | 28 | SHC | 23 |
| 29 | Daniel Hansson | Vasatorps GK | 24 | 22 | |
| 30 | Peter Hagberg | Fors GK | 22 | 21 | |
| 31 | Rolf Hansen | Frösåker GK | 23 | SHC | 21 |
| 32 | Staffan Olsson | Vidbynäs Golf | 26 | SHC | 21 |
| 33 | Barbro Svensson | Kungsängen GC | 30 | SHC | 21 |
| 34 | Rickard Sjöberg | Troxhammar GK | 32 | SHC | 21 |
| 35 | Viktor Åkerblom | Capital Golf Club | 34 | SHC | 21 |
| 36 | Mikael Becker | Hagby GK | 22 | 20 | |
| 37 | Ola Dagliden | Kungälv-Kode GK | 23 | 19 | |
| 38 | Torbjörn Dannemann | Brollsta GK | 25 | SHC | 19 |
| 39 | Tone Bekkestad | 40 | 18 | ||
| 40 | Erik Adielsson | Bokskogens GK | 23 | 17 | |
| 41 | Lars Berghagen | Knistad GCC | 26 | SHC | 17 |
| 42 | Ryan Roxie | Järna GK | 32 | SHC | 17 |
| 43 | Jörgen Turesson | Torreby GK | 27 | 13 | |
| 44 | Rolf Lanz | Kungsängen GC | 46 | 12 | |
| RTD | Patrik Grimlund | 46 | |||
| RTD | Ola Lustig | Hagby GK | 24 | 17 |
Pro-klassen 2011
| Placering | Namn | Klubb | S-HCP | Särskiljning | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Norén | Haninge GK | 4 | 66 | 66 |
| 2 | Lotta Wahlin | Landeryds GK | +3 | 67 | 67 |
| 3 | Jesper Kennegård | Kungsängen GC | +3 | 68 | 68 |
| 4 | Jarmo Sandelin | Kungsängen GC | +3 | 69 | 69 |
| 5 | Per-Ulrik Johansson | Ullna GC | +3 | 72 | 72 |
| 6 | Helen Alfredsson | Lycke GK | 4 | 75 | 75 |
Letar du efter 2010 års resultat? Klicka här.